Tenants: every account, with what we can read
Tokens bought on each prepaid account, from netVendor. Post-paid tenants need their invoices, and none of this shows when the power or water was used.
Tenant accounts · October 2026
Rand excl. VAT. Select a tenant to open the account.
| Tenant ↓ | Electricity | Tokens kWh | Tokens rand | Water | Tokens kl | Tokens rand | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 4 | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Unit 36 | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Unit 25 | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| SCELE Precast | Prepaid | No active electricity account | No active electricity account | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Sashtrans (The Pallet Man) | Prepaid | 2,460 | R 9,928 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| RMS Reinforcing | Post-paid | Needs invoices | Needs invoices | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | Nothing to read yet |
| Pitstop | Prepaid | 89 | R 358 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Park common areas (gate, lights, pumps) | Giba own use | No active electricity account | No active electricity account | Giba own use | No water meter on the register | No water meter on the register | Nothing to read yet |
| Old Lady & Son | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Nolans | Prepaid | 232 | R 935 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| N & L Appliances | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Mecosol (GM Steam Solutions) | Prepaid | 421 | R 1,697 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Manduka's | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Llizwi Trading | Prepaid | No active electricity account | No active electricity account | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Kris Freight | Prepaid | 988 | R 3,987 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Kayzeden | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Jaylo Civils & Plant | Prepaid | 91 | R 368 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| House of Classics | Prepaid | 0 | R 0 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Hoffmann Furniture | Prepaid | 4,292 | R 17,324 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Giba Storage | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Giba own accounts (Chris) | Giba own use | No active electricity account | No active electricity account | Giba own use | No water meter on the register | No water meter on the register | Nothing to read yet |
| Fresh Landscape | Prepaid | 203 | R 821 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Fakazi Solutions | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Cool Parts | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Container Conversions | Prepaid | 4,298 | R 17,350 | Prepaid, not smart | 0 | R 0 | ✓ On track |
| Calteag Industrial | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Account GIBA039 (no name on the register) | Prepaid | 0 | R 0 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| 3D Rock KZN | Prepaid | 313 | R 1,263 | No water meter | No water meter on the register | No water meter on the register | ✓ On track |
| Tokens read | 13,385 | R 54,030 | 0 | R 0 | 5 of 28 electricity accounts have no tokens to show |

